
Корпуса / корпуса EMI-экранов 1900
Муко-медные корпуса и корпуса для экранирования EMI печатных платКорпуса / корпуса Mu-copper серии 1900 состоят из двух частей крышки и корпуса. Корпуса / корпуса из медь-меди обеспечивают отличную защиту и защиту от радиопомех и электромагнитных помех. Корпус, экранированный EMI, предназначен для установки, например, в существующем пластиковом корпусе для защиты компонентов от электромагнитных помех. Корпус с защитой от электромагнитных помех также может использоваться для защиты всей печатной платы в корпусе от помех от других компонентов в корпусе.
Наличие двухсекционного корпуса позволяет разъемам, дисплеям и переключателям, установленным на печатной плате, выступать через крышку и секции корпуса. Это невозможно для одночастных корпусов. Вырезания в крышках или корпусах или углублениях создают пространство для разъемов, дисплеев и переключателей на печатной плате.
ПХБ можно смонтировать на пластиковых шпильках, чтобы изолировать их от защищенного от электромагнитных помех корпуса. Шпильки могут поставляться с резьбой или с очень прочным клеем любой формы или размера. Для тяжелых условий эксплуатации крышку можно припаять к корпусу или прикрепить с помощью шпилек и винтов.
В соответствии с вашим рисунком доступны в стандартных размерах и любой желаемой форме и размере. Вы также можете указать, где должны быть установлены изоляционные шпильки. Доступен в Му-меди или в лунном Му-медной версии для легкой пайки.
Пластиковые лопасти
Чтобы печатная плата в защитном кожухе EMI соприкасалась с корпусом, его можно поместить на пластиковые шпильки. Мы поставляем пластиковые шпильки длиной 3, 5 и 8 мм. Диаметр пластиковых шпилек может составлять 5 или 10 мм. Также возможно иметь шпильки в соответствии с вашими требованиями.
Пластиковые шпильки снабжены очень прочной клейкой на обоих концах. Один конец помещается в нужное место в корпусе, а другой конец - на печатной плате. Пластиковые шпильки могут поставляться черным, белым или синим цветом.
преимущества
- Легкое решение
- Доступно в любом измерении
- Экранирование вблизи источника
- Возможна установка впоследствии
- Отсутствие прокладок
- Дополнительный защитный слой в сочетании с другими барьерами
Типичные области применения
- Ручные испытательные и измерительные приборы
- Радиоуправление
- Настенные системы мониторинга
- Защитные устройства
- Оборудование для управления зданием
Опции (по запросу)
- С изоляционным слоем в корпусной части - никаких шпилек, необходимых для печатной платы
- Вентили в части крышки для рассеивания тепла или охлаждения
- Для дополнительного уменьшения излучения можно добавить поглотители ЭМ в корпус EMI
Характеристики
цвет | Медь или серебро (для разбавленной версии) |
---|---|
материал | Мю-медь |
Толщина | 0,12 или 0,18 мм |

Пример пластиковых лопастей. Доступны в диаметре 5 и 10 мм
Стандартные экранирующие корпуса / корпуса EMI
ПРИМЕЧАНИЕ. Пользовательские размеры и формы могут быть изготовлены по запросу и согласно чертежу заказчика. Чтобы запросить цитату для пользовательской формы, отправьте свой рисунок на [email protected] .
Квадратные экранирующие экраны EMI (высота от 5 до 50 мм)
длина (Мм) | Ширина (Мм) | Высота (мм) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||
25 | 25 | 1900-25-25-5 | 1900-25-25-10 | 1900-25-25-15 | 1900-25-25-20 | 1900-25-25-25 | 1900-25-25-30 | 1900-25-25-40 | 1900-25-25-50 |
30 | 30 | 1900-30-30-5 | 1900-30-30-10 | 1900-30-30-15 | 1900-30-30-20 | 1900-30-30-25 | 1900-30-30-30 | 1900-30-30-40 | 1900-30-30-50 |
35 | 35 | 1900-35-35-5 | 1900-35-35-10 | 1900-35-35-15 | 1900-30-30-20 | 1900-30-30-25 | 1900-30-30-30 | 1900-30-30-40 | 1900-35-35-50 |
40 | 40 | 1900-40-40-5 | 1900-40-40-10 | 1900-40-40-15 | 1900-40-40-20 | 1900-40-40-25 | 1900-40-40-30 | 1900-40-40-40 | 1900-40-40-50 |
45 | 45 | 1900-45-45-5 | 1900-45-45-10 | 1900-45-45-15 | 1900-45-45-20 | 1900-45-45-25 | 1900-45-45-30 | 1900-45-45-40 | 1900-45-45-50 |
50 | 50 | 1900-50-50-5 | 1900-50-50-10 | 1900-50-50-15 | 1900-50-50-20 | 1900-50-50-25 | 1900-45-45-30 | 1900-45-45-40 | 1900-50-50-50 |
55 | 55 | 1900-55-55-5 | 1900-55-55-10 | 1900-55-55-15 | 1900-55-55-20 | 1900-55-55-25 | 1900-55-55-30 | 1900-55-55-40 | 1900-55-55-50 |
60 | 60 | 1900-60-60-5 | 1900-60-60-10 | 1900-60-60-15 | 1900-60-60-20 | 1900-60-60-25 | 1900-60-60-30 | 1900-60-60-40 | 1900-60-60-50 |
65 | 65 | 1900-65-65-5 | 1900-65-65-10 | 1900-65-65-15 | 1900-65-65-20 | 1900-65-65-25 | 1900-65-65-30 | 1900-65-65-40 | 1900-65-65-50 |
70 | 70 | 1900-70-70-5 | 1900-70-70-10 | 1900-70-70-15 | 1900-70-70-20 | 1900-70-70-25 | 1900-70-70-30 | 1900-65-65-40 | 1900-70-70-50 |
75 | 75 | 1900-75-75-5 | 1900-75-75-10 | 1900-75-75-15 | 1900-75-75-20 | 1900-75-75-25 | 1900-75-75-30 | 1900-65-65-40 | 1900-75-75-50 |
Прямоугольные корпуса с защитой от электромагнитных помех (высота от 5 до 50 мм)
длина (Мм) | Ширина (Мм) | Высота (мм) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||
10 | 15 | 1900-10-15-10 | 1900-10-15-15 | 1900-10-15-20 | 1900-10-15-25 | 1900-10-15-30 | 1900-10-15-40 | 1900-10-15-50 |
10 | 20 | 1900-10-20-10 | 1900-10-20-15 | 1900-10-20-20 | 1900-10-20-25 | 1900-10-20-30 | 1900-10-20-40 | 1900-10-20-50 |
10 | 25 | 1900-10-25-10 | 1900-10-25-15 | 1900-10-25-20 | 1900-10-25-25 | 1900-10-25-30 | 1900-10-25-40 | 1900-10-25-50 |
10 | 30 | 1900-10-30-10 | 1900-10-30-15 | 1900-10-30-20 | 1900-10-30-25 | 1900-10-30-30 | 1900-10-30-40 | 1900-10-30-50 |
10 | 35 | 1900-10-35-10 | 1900-10-35-15 | 1900-10-35-20 | 1900-10-35-25 | 1900-10-35-30 | 1900-10-35-40 | 1900-10-35-50 |
10 | 40 | 1900-10-40-10 | 1900-10-40-15 | 1900-10-40-20 | 1900-10-40-25 | 1900-10-40-30 | 1900-10-40-40 | 1900-10-40-50 |
10 | 45 | 1900-10-45-10 | 1900-10-45-15 | 1900-10-40-20 | 1900-10-40-25 | 1900-10-40-30 | 1900-10-40-40 | 1900-10-40-50 |
10 | 50 | 1900-10-50-10 | 1900-10-50-15 | 1900-10-40-20 | 1900-10-40-25 | 1900-10-40-30 | 1900-10-40-40 | 1900-10-40-50 |
15 | 20 | 1900-15-20-10 | 1900-15-20-15 | 1900-10-40-20 | 1900-10-40-25 | 1900-10-40-30 | 1900-10-40-40 | 1900-10-40-50 |
15 | 25 | 1900-15-25-10 | 1900-15-25-15 | 1900-15-25-20 | 1900-15-25-25 | 1900-15-25-30 | 1900-15-25-40 | 1900-15-25-50 |
15 | 30 | 1900-15-30-10 | 1900-15-30-15 | 1900-15-30-20 | 1900-15-30-25 | 1900-15-30-30 | 1900-15-30-40 | 1900-15-30-50 |
15 | 35 | 1900-15-35-10 | 1900-15-35-15 | 1900-15-35-20 | 1900-15-35-25 | 1900-15-35-30 | 1900-15-35-40 | 1900-15-35-50 |
15 | 40 | 1900-15-40-10 | 1900-15-40-15 | 1900-15-40-20 | 1900-15-40-25 | 1900-15-40-30 | 1900-15-40-40 | 1900-15-40-50 |
15 | 45 | 1900-15-45-10 | 1900-15-45-15 | 1900-15-45-20 | 1900-15-45-25 | 1900-15-45-30 | 1900-15-45-40 | 1900-15-45-50 |
15 | 50 | 1900-15-50-10 | 1900-15-50-15 | 1900-15-50-20 | 1900-15-50-25 | 1900-15-50-30 | 1900-15-50-40 | 1900-15-50-50 |
20 | 25 | 1900-20-25-10 | 1900-20-25-15 | 1900-20-25-20 | 1900-20-25-25 | 1900-20-25-30 | 1900-20-25-40 | 1900-20-25-50 |
20 | 30 | 1900-20-30-10 | 1900-20-30-15 | 1900-20-30-20 | 1900-20-30-25 | 1900-20-30-30 | 1900-20-30-40 | 1900-20-30-50 |
20 | 35 | 1900-20-35-10 | 1900-20-35-15 | 1900-20-35-20 | 1900-20-35-25 | 1900-20-35-30 | 1900-20-35-40 | 1900-20-35-50 |
20 | 40 | 1900-20-40-10 | 1900-20-40-15 | 1900-20-40-20 | 1900-20-40-25 | 1900-20-40-30 | 1900-20-40-40 | 1900-20-40-50 |
20 | 45 | 1900-20-45-10 | 1900-20-45-15 | 1900-20-45-20 | 1900-20-45-25 | 1900-20-45-30 | 1900-20-45-40 | 1900-20-45-50 |
20 | 50 | 1900-20-50-10 | 1900-20-50-15 | 1900-20-50-20 | 1900-20-50-25 | 1900-20-50-30 | 1900-20-50-40 | 1900-20-50-50 |
25 | 30 | 1900-25-30-10 | 1900-25-30-15 | 1900-25-30-20 | 1900-25-30-25 | 1900-25-30-30 | 1900-25-30-40 | 1900-25-30-50 |
25 | 35 | 1900-25-35-10 | 1900-25-35-15 | 1900-25-35-20 | 1900-25-35-25 | 1900-25-35-30 | 1900-25-35-40 | 1900-25-35-50 |
25 | 40 | 1900-25-40-10 | 1900-25-40-15 | 1900-25-40-20 | 1900-25-40-25 | 1900-25-40-30 | 1900-25-40-40 | 1900-25-40-50 |
25 | 45 | 1900-25-45-10 | 1900-25-45-15 | 1900-25-45-20 | 1900-25-45-25 | 1900-25-45-30 | 1900-25-45-40 | 1900-25-45-50 |
25 | 50 | 1900-25-50-10 | 1900-25-50-15 | 1900-25-50-20 | 1900-25-50-25 | 1900-25-50-30 | 1900-25-50-40 | 1900-25-50-50 |
30 | 35 | 1900-30-35-10 | 1900-30-35-15 | 1900-30-35-20 | 1900-30-35-25 | 1900-30-35-30 | 1900-30-35-40 | 1900-30-35-50 |
30 | 40 | 1900-30-40-10 | 1900-30-40-15 | 1900-30-40-20 | 1900-30-40-25 | 1900-30-40-30 | 1900-30-40-40 | 1900-30-40-50 |
30 | 45 | 1900-30-45-10 | 1900-30-45-15 | 1900-30-45-20 | 1900-30-45-25 | 1900-30-45-30 | 1900-30-45-40 | 1900-30-45-50 |
30 | 50 | 1900-30-50-10 | 1900-30-50-15 | 1900-30-50-20 | 1900-30-50-25 | 1900-30-50-30 | 1900-30-50-40 | 1900-30-50-50 |
35 | 40 | 1900-35-40-10 | 1900-35-40-15 | 1900-35-40-20 | 1900-35-40-25 | 1900-35-40-30 | 1900-35-40-40 | 1900-35-40-50 |
35 | 45 | 1900-35-45-10 | 1900-35-45-15 | 1900-35-45-20 | 1900-35-45-25 | 1900-35-45-30 | 1900-35-45-40 | 1900-35-45-50 |
35 | 50 | 1900-35-50-10 | 1900-35-50-15 | 1900-35-50-20 | 1900-35-50-25 | 1900-35-50-30 | 1900-35-50-40 | 1900-35-50-50 |
40 | 45 | 1900-40-45-10 | 1900-40-45-15 | 1900-40-45-20 | 1900-40-45-25 | 1900-40-45-30 | 1900-40-45-40 | 1900-40-45-50 |
40 | 50 | 1900-40-50-10 | 1900-40-50-15 | 1900-40-50-20 | 1900-40-50-25 | 1900-40-50-30 | 1900-40-50-40 | 1900-40-50-50 |
45 | 50 | 1900-45-50-10 | 1900-45-50-15 | 1900-45-50-20 | 1900-45-50-25 | 1900-45-50-30 | 1900-45-50-40 | 1900-45-50-50 |
50 | 75 | 1900-50-75-10 | 1900-50-75-15 | 1900-50-75-20 | 1900-50-75-25 | 1900-50-75-30 | 1900-50-75-40 | 1900-50-75-50 |
75 | 100 | 1900-75-100-10 | 1900-75-100-15 | 1900-75-100-20 | 1900-75-100-25 | 1900-75-100-30 | 1900-75-100-40 | 1900-75-100-50 |
100 | 125 | 1900-100-125-10 | 1900-100-125-15 | 1900-100-125-20 | 1900-100-125-25 | 1900-100-125-30 | 1900-100-125-40 | 1900-100-125-50 |
100 | 150 | 1900-100-150-10 | 1900-100-150-15 | 1900-100-150-20 | 1900-100-150-25 | 1900-100-150-30 | 1900-100-150-40 | 1900-100-150-50 |
100 | 160 | 1900-100-160-10 | 1900-100-160-15 | 1900-100-160-20 | 1900-100-160-25 | 1900-100-160-30 | 1900-100-160-40 | 1900-100-160-50 |
Не хотите ли Вы...
- Получить цитату?
- Задать вопрос?
-
- Экспорт PDF ...
Чтобы получить котировку для Корпуса и корпуса EMI в течение 24 часов, заполните форму ниже.